Spek Xiaomi Redmi Note 7
Jakarta - Redmi sudah merilis ponsel perdananya setelah "pisah" dari Xiaomi. Buat Mi Fans, boleh jadi harga dan spesifikasi Redmi Note 7 ini bakal cukup menggoda.

Bicara spesifikasi Redmi Note 7, bagian kamera patut diulas lebih dulu. Di bagian belakang ada kamera ganda, yang salah satunya memiliki resolusi 48 MP dengan bukaan f/1.8. Kamera yang satunya cukup 5 MP saja untuk mendukung mode portrait.
Menelusuri lebih jauh bagian belakang Redmi Note 7 ada flash LED, sensor pemindai sidik jari, sertatulisan "Redmi by Xiaomi" di bagian bawah sebagai penegas bahwa Redmi kini jadi sub-brand Xiaomi. Gradiasi warna dipilih Redmi untuk ponsel anyarnya ini.

Beralih ke bagian depan, Redmi Note 7 memiliki layar 6,3 inch dengan aspek rasio 19,5:9 dan kualitas 1080p. Di bagian atas layar ada kamera selfie 13 MP, yang terletak pada notch berbentuk tetesan air.
Beralih ke spesifikasi Redmi Note 7 untuk aspek jeroan, Qualcomm Snapdragon 660 jadi chipset yang dipilih untuk dapur pacu. Ada dua pilihan kombinasi RAM dan ROM yang disediakan, yaitu 3 GB + 32 GB dan 6 GB + 64 GB.

Sebagai pelengkap spesifikai Redmi Note 7, ada baterai berkapasitas 4.000 mAh, jack audio, dan port USB-C ketimbang Micro USB.
Nah, tiba waktunya ke bagian yang boleh jadi penting buat banyak kalangan -- khususnya yang sensitif dengan urusan kantong. Berapa harga Redmi Note 7?
Pertama-tama, patut diingat bahwa Redmi Note 7 ini baru saja diluncurkan di negara asalnya, yakni China. Maka tentu saja harga Redmi Note 7 pun baru berlaku untuk pasar tersebut.
Menurut The Verge, harga Redmi Note 7 dengan varian RAM 3 GB + ROM 32 GB adalah 999 yuan atau sekitar Rp 2 juta. Sementara harga Redmi Note 7 yang punya RAM 4 GB + ROM 64 GB dibanderol 1.399 yuan atau sekitar Rp 2,8 juta.
Buat para Mi Fans, harga dan spesifikasi Redmi Note 7 itu cukup untuk bikin kamu tergoda nggak?
Berikut spesfikasi Lengkap Mengenai Xiaomi Redmi Note 7 By GSM ARENA
| LAUNCH | Announced | 2019, January |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2019, January 15 |
| BODY | Dimensions | 159.2 x 75.2 x 8.1 mm (6.27 x 2.96 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 186 g (6.56 oz) | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~81.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) | |
| GPU | Adreno 512 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64 GB, 4/6 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
| MAIN CAMERA | Dual | 48 MP, f/1.8, 1/2", 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.4, depth sensor |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30/60/120fps, (gyro-EIS) |
| SELFIE CAMERA | Single | 13 MP |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | FM radio, recording | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| - Fast battery charging (Quick Charge 4) |
| BATTERY | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
|---|
| MISC | Colors | Blue, Black, Twilight Gold |
|---|---|---|
| Price | About 150 EUR |






0 komentar:
Posting Komentar